Guide des Tailles
Trouvez la taille parfaite pour votre petit
Comment Mesurer
Taille
Mesurez de la tête aux pieds, debout.
Tour de poitrine
Mesurez autour de la poitrine, sous les bras.
Tableau des Tailles
| Âge | Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|
| 2-3 ans | XS | 53-55 | 85-92 |
| 3-4 ans | XS-S | 55-57 | 92-98 |
| 4-5 ans | S | 57-59 | 98-104 |
| 5-6 ans | S-M | 59-61 | 104-110 |
| 6-7 ans | M | 61-63 | 110-116 |
| 7-8 ans | M-L | 63-65 | 116-122 |
| 8-9 ans | L | 65-67 | 122-128 |
| 9-10 ans | L-XL | 67-69 | 128-134 |
| 10-11 ans | XL | 69-71 | 134-140 |
| 11-12 ans | XL-XXL | 71-73 | 140-146 |
| 12-13 ans | XXL | 73-75 | 146-152 |
| 13-14 ans | XXL-3XL | 75-78 | 152-158 |
| 14-16 ans | 3XL | 78-82 | 158-168 |
Conseils de Taille
- •En cas de doute, prenez une taille au-dessus — les enfants grandissent vite !
- •Chaque fiche produit contient des mesures spécifiques.
- •Besoin d'aide ? Envoyez-nous un message WhatsApp avec l'âge de votre enfant.